المعلمات القياسية لسلسلة Machine لاستلام الغرفة الساخنة Longhua (200 طن) | |||
项 | عنصر ®Å ä½ | LH-HC200T | |
é æ¨¡å قوة قفل <66 | كيلوغرام | 2000 <32 <33 <34 <35 <36 <37 <38 ż æ¨¡è¡ ç¨ die Stroke <39 <40 مم <41 <42 400 <43 <44 <45 <46 <47 <48 Å ¥ æ ± Å è · تطهير بين قضبان التعادل <49 <50 مم <51 <52 460*460 <53 <54 <55 <56 æ Å °/æ å§æ¨¡å سماكة (دقيقة/كحد أقصى) <57 <58 مم <59 <60 220/560 <61 <62 <63 <64 é¡¶å º Å قوة طرد <65 <66 كيلوغرام <67 <68 110 <69 <70 <71 <72 <73 <74 é¡¶å ºè¡ ç¨ طرد السكتة الدماغية <75 <76مم <77 <78 100 <79 <80 <81 <82 <83 <84 Å Å ° Å قوة الحقن <85 <86 كيلوغرام <87 <88 130 <89 <90 <91 <92 <93 <94 <95 <96 <97 Å Å ° è¡ ç çlunger Stroke <98 <99 مم <00 <101 175 <102 <03 <104 <105 <106 <07 Å Å ° ä½ ç½® <108 <109 مم <110 <111 0،100 <112 <113 <114 <115 Å Å ° Ť´ç ´Å¾ قطر القطر <116 <117 مم <118 <119 70،75 <120 <121 <122 <123 <124 Å ° é ï¼ é ï ï ï ï وزن تسديدة (Zn) <125 <126 كجم <127 <128 2.5/2.9/3.3 <129 | <132 ç³ »ç» Å · ¥ ä½ Å ضغط العمل<134 |
12 <139 | 1 | ||
<184 <185 <186 <187 æ ° ¨é é وزن الآلة | |||
ç µæ º Å ç تصنيف المحرك | KW | 15 | |
Å © Å Å®¹é ï¼ é ï¼ سعة ذوبان | كجم | 720 | |
ç ç § è æ æ²¹é استهلاك الزيت من الموقد | كجم/ساعة | 6.3 | |
سعة خزان زيت æ²¹ç ± Å®¹é | ل | 400 | |
æ ° ¨é é وزن الآلة | كجم | 7800 | |
æ ° ¨Å¤ Ž ¢ Å ° ° ů¸ï¼ l/w/h) | مم | 5800x1710x2500 |



